V soboto, 27.2. je atletska sekcija ŠD Tabor Žiri organizirala tradicionalni Zimski atletski troboj, na katerem so se mladi atleti pomerili v naslednjih panogah:

  1. Skok v daljino z mesta
  2. Met vorteksa (1.-4-razred) ali 2kg težke žoge (5.-9.razred)
  3. Krožni teki (1.-2. razred -1 krog, 3.-4.razred – 2 kroga, 5.-9-razred – 3 krogi)

Nastopilo je rekordnih 38 mladih atletov in atletinj, ki so prikazali lepe in borbene nastope. Še posebej so se izkazali Izadora Kopač, Nejc Novak, Sara Ferreira, Žan Šubic, Zala Jesenko in Nejc Jesenko. Podrobnejši rezultati so v priponki. Čestitke vsem!

Katja Rakušček

MESTO IME PRIIMEK RAZRED SKOK (cm)  TOČKE SKOK MET (m) TOČKE MET TEK (s) TOČKE TEK SKUPAJ TOČK
1. IZADORA KOPAČ 2. 167 1 12,79 1 12,92 1 3
2. ZALA MALI 1. 138 3 9,08 4 13,31 3 10
3. SARA ENIKO 2. 134 6 9,87 3 13,04 2 11
4. MIJA NOVAK 2. 138 3 6,87 6 13,76 5 14
5. ZARJA KOPAČ 1. 144 2 4,60 9 13,60 4 15
6. ZOJA ZUPANČIČ 2. 115 9 12,14 2 14,56 7 18
7. JASNA STANONIK 2. 126 8 7,90 5 14,42 6 19
8. HANA KUNC PREDŠ 134 6 6,63 7 15,02 8 21
9. NANA ZUPANČIČ 1. 136 5 5,36 8 15,57 9 22
10. SARA DERONJA PREDŠ 115 9 4,38 10 16,80 10 29
MESTO IME PRIIMEK RAZRED SKOK (cm)  TOČKE SKOK MET (m) TOČKE MET TEK (s) TOČKE TEK SKUPAJ TOČK
1. SARA FERREIRA 4. 180 1 23,61 1 25,26 3 5
2. ANA MALI 3. 175 2 15,87 4 23,68 1 7
3. TIA JUSTIN 4. 153 6 22,30 2 24,16 2 10
4. SARA KOSMAČ 3. 165 3 15,46 5 25,70 4 12
5. TINKARA MUR 3. 161 4 16,22 3 26,44 7 14
6. TARA TROJAR 3. 160 5 11,48 6 26,20 6 17
7. BRINA KRVINA 4. 125 8 9,88 7 25,71 5 20
8. ALJA DERONJA 3. 145 7 6,75 8 29,09 8 23
MESTO IME PRIIMEK RAZRED SKOK (cm)  TOČKE SKOK MET (m) TOČKE MET TEK (s) TOČKE TEK SKUPAJ TOČK
1. ZALA JESENKO 8. 201 3 8,14 1 32,32 1 5
2. ZOJA JEREB 6. 204 1 6,70 5 33,38 2 8
3. LARA OGRIN 8. 202 2 7,50 3 33,45 3 8
4. ZALA KOPAČ 7. 198 4 7,99 2 35,40 5 11
5. TINKARA KLEMENČIČ 7. 181 5 6,94 4 35,20 4 13
6. LENA BOGATAJ 7. 164 6 6,36 6 36,83 7 19
7. NINA GREGUROVIČ 8. 163 7 5,85 7 35,86 6 20
8. HANA VRHOVNIK 8. 162 8 5,29 8 40,17 8 24
MESTO IME PRIIMEK RAZRED SKOK (cm)  TOČKE SKOK MET (m) TOČKE MET TEK (s) TOČKE TEK SKUPAJ TOČK
1. NEJC NOVAK 2. 158 2 18,31 1 12,82 1 4
2. JAKA ERZNOŽNIK 2. 160 1 15,84 2 12,89 2 5
3. JAKA BOGATAJ 2. 140 3 11,77 3 13,17 3 9
MESTO IME PRIIMEK RAZRED SKOK (cm)  TOČKE SKOK MET (m) TOČKE MET TEK (s) TOČKE TEK SKUPAJ TOČK
1. ŽAN ŠUBIC 4. 189 2 26,94 1 22,20 1 4
2. ANŽE KOPAČ 3. 193 1 24,30 2 22,53 2 5
3. MAKS BOGATAJ 4. 131 3 13,28 3 0 3 9
MESTO IME PRIIMEK RAZRED SKOK (cm)  TOČKE SKOK MET (m) TOČKE MET TEK (s) TOČKE TEK SKUPAJ TOČK
1. NEJC JESENKO 9. 238 2 11,5 1 30,57 1 4
2. MAKS TRČEK 8. 240 1 10,5 2 31,03 2 5
3. ROK POSEDI 8. 210 3 8,6 3 34,83 3 9
4. JON VELKAVRH 6. 178 4 5,93 5 37,61 5 14
5. NEJC GREGUROVIČ 5. 166 5 5,49 6 35,20 4 15
6. JURE ZAVRL 6. 165 6 7,63 4 38,57 6 16

Related Images:

(Skupno 686 obiskov, današnjih obiskov 2)